| 社名 | 株式会社ティー・ワイ・オー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名(英語表記) | TYO Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 吉田 博昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都品川区上大崎 2丁目21番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1982年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,751百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主たる事業 | TV-CMの企画制作、WEB制作、広告の企画・プロデュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社数 | 12社(2011年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 単体414名 / 連結 695名 (2011年7月時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 単体179億円 / 連結 226億円 (2011年7月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
(株)I&S BBDO / (株)朝日広告社 / (株)アサツーディ・ケイ / (株)ジェイアール東日本企画 / ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン(株) / (株)大広 / (株)電通 / 電通ヤング・アンド・ルビカム(株) / (株)博報堂 / (株)博報堂アーキテクト / ビーコン コミュニケーションズ(株) / (株)マッキャンエリクソン / (株)読売広告社 ※五十音順 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 |
三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 商工組合中央金庫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 |
社団法人全日本シーエム放送連盟(ACC) 社団法人日本アド・コンテンツ制作社連盟(JAC) 公益社団法人ACジャパン (AC) NPO法人放送批評懇談会 公益財団法人 財務会計基準機構 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表電話 | 03-5434-1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://group.tyo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 所在地はこちら |