| Company Name | TYO Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | Hiroaki Yoshida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head Office | 2-21-7, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establishment | April 2, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 1,751 million yen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Businesses | Planning and production of TV commercials, production of websites and planning and producing of advertisements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Affiliated Companies | 12 companies (as of November, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Employees | Non-consolidated 411; Consolidated 695 (as of July, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales | Non-consolidated 17.9 billion yen; Consolidated 22.6 billion yen (as of July, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Major Client |
I&S BBDO Inc. / Asahi Advertising Inc. / ASATSU-DK INC. / East Japan Marketing&Communications,Inc. / J.Walter Thompson Japan Limited / Daiko Advertising Inc. / DENTSU INC. / Dentsu Young&Rubicam Inc. / Hakuhodo Inc. / beacon communications K.K / McCann Erickson Japan Inc. / YOMIKO ADVERTISING INC. (in random order) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Banks |
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation The Shoko Chukin Bank, Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone | +81-3-5434-1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://group.tyo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board Members |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Access Map |