NEWS
2017.11.30
社名 | 株式会社TYOアニメーションズ(株式会社ゆめ太カンパニー) |
所在地 | 東京都清瀬市松山1-42-20 |
代表者 | 代表取締役 山口 聰 |
事業内容 | アニメーションの企画・制作等 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 1990年10月 |
大株主及び株主比率 | 株式会社ティー・ワイ・オー 100% |
社名 | 株式会社リアル・ティ |
所在地 | 東京都杉並区成田東4-38-19 |
代表者 | 代表取締役 西山 茂 |
事業内容 | アニメーション作品を中心とした各種映像の編集等 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2006年3月 |
大株主及び株主比率 | 株式会社ティー・ワイ・オー 90% |
社名 | 株式会社グラフィニカ |
所在地 | 東京都新宿区上落合3-10-8 |
代表者 | 代表取締役社長 伊藤 暢啓 |
事業内容 | CG・VFXデジタル映像制作 |
資本金 | 2,000万円 |
設立 | 2009年4月 |
大株主及び持株比率 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 100% |
社名 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
所在地 | 東京都港区赤坂5-2-20 |
代表者 | 代表取締役社長 上田 豊 |
事業内容 |
光ディスク製造・販売 フラッシュメモリー制作・複製事業 コンテンツ制作・編集作業事業 デザイン事業 スタジオ事業 デジタルアーカイブ事業 物流・倉庫業務事業を中心に行うグループ会社の経営及び管理等 |
資本金 | 18億7,729万円 |
設立 | 1985年9月 |
以上