過去決算情報

FINANCIAL DATA

財務ハイライト

2016年12月期は、7月から12月へ決算期を変更した経過期間となり、
2016年8月1日から2016年12月31日の5ヶ月決算となるため掲載しておりません。

下記掲載の、過去5年分の財務データのダウンロードが可能です。

財務データ

財務ハイライト(単位:百万円)

  2012年7月期 2013年7月期 2014年7月期 2015年7月期 2016年7月期
  2Q 通期 2Q 通期 2Q 通期 2Q 通期 2Q 通期
売上高 11,820 24,153 12,373 25,000 11,752 26,569 12,596 28,393 13,791 29,898
営業利益 772 1,448 817 1,493 644 1,712 721 1,884 408 1,465
経常利益 486 1,093 755 1,390 570 1,509 709 1,806 366 1,296
純利益 126 1,120 472 808 262 596 439 1,119 132 516
  • 売上高 (単位:百万円)

  • 営業利益 (単位:百万円)

  • 経常利益 (単位:百万円)

  • 当期利益 (単位:百万円)

経営指標(単位:百万円)

2012年7月期 2013年7月期 2014年7月期 2015年7月期 2016年7月期
期末 期末 期末 期末 期末
有利子負債(百万円) 4,650 3,950 3,300 2,800 2,725
自己資本比率 28.0% 32.0% 37.4% 38.2% 38.4%
純資産(百万円) 3,618 4,352 4,945 5,760 6,151
1株当たり純資産(BPS,円) 58.32 70.01 77.18 89.31 91.48
総資産経常利益率(ROA) 8.2% 10.9% 11.6% 13.2% 8.8%
自己資本当期純利益率(ROE) 38.7% 21.1% 13.3% 21.6% 9.2%
1株当たり当期純利益(EPS,円) 18.75 13.53 9.85 17.96 8.27
  • 有利子負債 (単位:百万円)

  • 自己資本比率

  • 純資産&1株当たり純資産(BPS)

  • 総資産経常利益率(ROA)

  • 自己資本当期純利益(ROE)

  • 1株当たり当期純利益(EPS,円)